Vrije kavels Woellust - Woellust, kavels Veendam

Alle foto's bekijken
  • Plaats / wijk
    Veendam
  • Project
  • Status
    Direct beschikbaar
  • Beschikbaarheid
    13 beschikbaar (waarvan 1 in optie)
  • Type
    Vrije kavel
  • Oppervlakte
    v.a. 543m²
  • Prijs
    v.a. € 95.000,-

Kavels van dit type

Bouwnr. Status Kavelopp. Prijs (€)  
K03 Te Koop 553 m² 95.000,-
K04 Te Koop 553 m² 95.000,-
K08 Te Koop 569 m² 106.000,-
K09 Te Koop 569 m² 106.000,-
K10 Te Koop 620 m² 108.500,-
K12 Te Koop 558 m² 96.500,-
K13 Te Koop 558 m² 96.500,-
K14 Te Koop 558 m² 96.500,-
K15 Te Koop 558 m² 96.500,-
K16 In Optie 806 m² 119.000,-
K17 Te Koop 543 m² 108.000,-
K18 Te Koop 543 m² 108.000,-
K19 Te Koop 543 m² 109.500,-

De vrij op naam prijzen zijn inclusief B.T.W.